GP Power Perkins Diesel Generator Set

Nkọwa dị mkpirikpi:

PERKINS diesel generator set ike nso: 50Hz: site 7Kva ruo 2500Kva;60Hz: site na 9Kva ruo 1650Kva;


Nkọwa ngwaahịa

50Hz

60Hz

Mkpado ngwaahịa

Nkọwapụta

Perkins Engines bụ onye ama ama nke na-emepụta mmanụ dizel na gas, na-enye ọtụtụ azịza ike maka ngwa dị iche iche.N'ihe karịrị afọ 85 nke nka na ihe ọhụrụ, a ghọtara Perkins n'ụwa niile maka teknụzụ injin ya a pụrụ ịdabere na ya na nke ọma.
A maara engines Perkins maka ịrụ ọrụ dị elu, ịdịte aka, yana ịrụ ọrụ mmanụ ọkụ.Emebere ha iji wepụta mmepụta ike pụrụiche ma na-ebelata oriri mmanụ.Site na injinia dị elu na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ, injin Perkins na-enye oke ike na ikuku dị ala, na-eme ka ha nwee enyi na gburugburu ebe obibi.
A na-eji igwe ndị a eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ụlọ ọrụ dịka ọrụ ugbo, ihe owuwu, mmepụta ọkụ, na ụgbọ njem.Perkins na-enye igwe igwe dị iche iche, sitere na obere igwe kọmpat gaa na nnukwu igwe nrụpụta ọrụ, na-ahụ na enwere nhọrọ dabara adaba maka ngwa ọ bụla.

hfgd
kacha (3)
PERKINS DIESEL GENERATOR SET (1)

A na-akwanyere injin Perkins ugwu maka ntụkwasị obi na ogologo ndụ ha.A na-ewu ha site na iji ihe dị elu ma na-anwale ule siri ike na njikwa mma iji hụ na arụmọrụ dị elu na ịdịte aka ngwaahịa.Perkins na-enyekwa ọrụ na nkwado zuru oke, gụnyere nnweta akụkụ mapụtara na enyemaka teknụzụ, na-ahụ na afọ ojuju ndị ahịa na udo nke uche.
Na mgbakwunye na injin, Perkins na-enye ọtụtụ ngwa injin na akụrụngwa, gụnyere nzacha, radiators, na sistemu njikwa.Emebere ngwa ndị a iji kwalite arụmọrụ, arụmọrụ, na ogologo ndụ nke injin Perkins, na-enye azịza ike zuru oke maka ụlọ ọrụ dị iche iche.
N'ozuzu, ndị ahịa n'ụwa nile tụkwasịrị obi engines Perkins maka arụmọrụ pụrụ iche, ntụkwasị obi, na arụmọrụ ha.Site na ntinye siri ike maka imepụta ihe ọhụrụ na afọ ojuju ndị ahịa, Perkins na-aga n'ihu na-ebuga teknụzụ injin dị oke ọnụ iji gboo mkpa ike na-agbanwe agbanwe nke ụlọ ọrụ gburugburu ụwa.

Atụmatụ

* Ntụkwasị obi: A maara nkeji Perkins maka ntụkwasị obi pụrụ iche.A na-eji ihe ndị dị elu arụ ọrụ injin ya ma na-anwale ule siri ike na njikwa mma iji hụ na ọrụ ya kwụsiri ike n'okpuru ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
* Economy: A na-ama akụkụ Perkins maka ezigbo akụ na ụba mmanụ.Ha na-egosipụta teknụzụ injin ọgbara ọhụrụ yana sistemụ njikwa iji bulie itinye mmanụ ọkụ wee si otú ahụ belata ụgwọ ọrụ.Ma ọ na-agba ọsọ ogologo oge ma ọ bụ n'okpuru ibu na-aga n'ihu, nkeji Perkins na-ebuga arụmọrụ nke ọma.
* Nlekọta dị mfe: Ngalaba Perkins dị mfe na imewe ma dịkwa mfe idowe.Ha na-egosipụta ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya na akụkụ ndị dị mfe iji dochie na ịrụzi.Na mgbakwunye, Perkins na-enye ọrụ na nkwado zuru ụwa ọnụ mgbe ọrịrechara, gụnyere mmezi oge niile, akụrụngwa akụrụngwa na nkwado teknụzụ, iji hụ na ọrụ ahụ kwụsiri ike ogologo oge.
* Mgbanwe: Ngalaba Perkins na-enye ike dị ukwuu iji gboo mkpa mpaghara ngwa dị iche iche.Ma ọ bụ obere ihe na-emepụta ihe n'ụlọ ma ọ bụ nnukwu ngwa mmepụta ihe, Perkins nwere ngwọta ngwugwu kwesịrị ekwesị.Na mgbakwunye, Perkins na-enyekwa nhọrọ ahaziri iche iji gboo mkpa na ihe ndị ahịa akọwapụtara.
N'ihe niile, a na-amata nkeji Perkins maka ntụkwasị obi ha, akụ na ụba, ịdị mfe nke mmezi na mgbanwe.Ma ejiri ya dị ka isi iyi ike mberede, ndị na-eweta ike bụ isi ma ọ bụ ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nkeji Perkins na-enye arụmọrụ na ntụkwasị obi pụtara ìhè.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ụdị Genset Ike njikere Isi Ike Nlereanya igwe Nọmba. nke Silinder Nchụpụ Enyere mmanụ ọkụ @ ibu 100%. Ikike Mmanụ Lub
    kVA kW kVA kW L L/h L
    GPP10 10 8 9 7 403A-11G1 3 1.131 2.6 4.9
    GPP10 10 8 9 7 403D-11G 3 1.131 2.6 4.9
    GPP14 14 11 13 10 403A-15G1 3 1.496 3.67 6
    GPP14 14 11 13 10 403D-15G 3 1.496 3.67 6
    GPP16 16 13 15 12 403A-15G2 3 1.496 4.3 6
    GPP22 22 18 20 16 404A-22G1 4 2.216 5.3 10.6
    GPP22 22 18 20 16 404D-22G 4 2.216 5.3 10.6
    GPP30 30 24 28 22 404D-22TG 4 2.216 7.1 10.6
    GPP33 33 26 30 24 1103A-33G(UK) 3 3.3 7.2 8.3
    GPP50 50 40 45 36 1103A-33TG1(UK) 3 3.3 7.2 8.3
    GPP66 66 53 60 48 1103A-33TG2(UK) 3 3.3 14.6 8.3
    GPP71 71 57 65 52 1104A-44TG1 4 4.4 14.8 8
    GPP88 88 70 80 64 1104A-44TG2 4 4.4 18.7 8
    GPP88 88 70 80 64 1104C-44TAG1 4 4.4 18.6 8
    GPP100 100 80 90 72 1006TG1A 6 5.99 21.8 16.1
    GPP110 110 88 100 80 1104C-44TAG2 4 4.4 22.6 8
    GPP150 150 120 135 108 1106A-70TG1 6 7.01 30.28 16.5
    GPP158 158 126 143 114 1106D-E70TAG2 6 7.01 35 16.5
    GPP165 165 132 150 120 1106A-70TAG2 6 7.01 33.4 16.5
    GPP165 165 132 150 120 1106D-E70TAG3 6 7.01 37.5 16.5
    GPP200 200 160 180 144 1106A-70TAG3 6 7.01 41.6 16.5
    GPP200 200 160 180 144 1106D-E70TAG4 6 7.01 48.3 17.5
    GPP220 220 176 200 160 1106A-70TAG4 6 7.01 45.8 16.5
    GPP250 250 200 230 184 1506A-E88TAG2 6 8.8 48.6 41
    GPP275 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 6 8.8 55.5 41
    GPP300 300 240 275 220 1506A-E88TAG4 6 8.8 60.2 41
    GPP325 325 260 295 236 1506A-E88TAG5 6 8.8 64.9 41
    GPP400 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 6 12.5 75 40
    GPP450 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 85 40
    GPP500 500 400 438 350 2206C-E13TAG6 6 12.5 75 40
    GPP500 500 400 450 360 2506C-E15TAG1 6 15.2 99 62
    GPP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 106 62
    GPP660 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A 6 18.13 129 62
    GPP700 700 560 650 520 2806A-E18TAG2 6 18.13 132 62
    GPP825 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.921 155 113.4
    GPP900 900 720 800 640 4006-23TAG3A 6 22.921 172 113.4
    GPP1000 1000 800 900 720 4008TAG1A 8 30.561 195 153
    GPP1100 1100 880 1000 800 4008TAG2A 8 30.561 215 153
    GPP1250 1250 1000 1125 900 4008-30TAG3 8 30.561 244 153
    GPP1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A(India) 12 45,842 258 177
    GPP1500 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A(India) 12 45,842 281 177
    GPP1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A(India) 12 45,842 310 177
    GPP1875 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG3A(India) 12 45,842 370 177
    GPP2000 2000 1600 1850 1480 4016TAG1A 16 61.123 383 214
    GPP2250 2250 1800 2000 1600 4016TAG2A 16 61.123 434 214
    GPP2500 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 16 61.123 470 213
    Ụdị Genset Ike njikere Isi Ike Nlereanya igwe Nọmba. nke Silinder Nchụpụ Enyere mmanụ ọkụ @ ibu 100%.
    kVA kW kVA kW L L/h
    GPP12 12 10 11 9 403D-11G 3 1.131 3
    GPP17 17 14 16 13 403D-15G 3 1.496 4.3
    GPP27 27 21 24 19 404D-22G 4 2.216 6.2
    GPP36 36 29 33 26 404D-22TG 4 2.216 8.3
    GPP39 39 31 35 28 1103A-33G(UK) 3 3.3 8.6
    GPP55 55 44 50 40 1103A-33TG1(UK) 3 3.3 12.9
    GPP75 75 60 68 54 1103A-33TG2(UK) 3 3.3 16.6
    GPP83 83 66 75 60 1104A-44TG1 4 4.4 17.8
    GPP100 100 80 90 72 1104C-44TAG1 4 4.4 22
    GPP125 125 100 113 90 1104C-44TAG2 4 4.4 26.9
    GPP179 179 143 168 134 1106D-E70TAG2 6 7.01 39.7
    GPP191 191 153 170 136 1106D-E70TAG3 6 7.01 42.3
    GPP219 219 175 200 160 1106D-E70TAG4 6 7.01 48.3
    GPP250 250 200 225 180 1106D-E70TAG5 6 7.01 54.4
    GPP269 269 215 245 196 1506A-E88TAG1 6 8.8 54.2
    GPP313 313 250 281 225 1506A-E88TAG3 6 8.8 63.1
    GPP344 344 275 313 250 1506A-E88TAG4 6 8.8 63.1
    GPP375 375 300 338 270 1506A-E88TAG5 6 8.8 77.1
    GPP438 438 350 394 315 2206C-E13TAG2 6 12.5 84
    GPP500 500 400 438 350 2206A-E13TAG6 6 12.5 91
    GPP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG1(USA) 6 15 100
    GPP625 625 500 569 455 2506C-E15TAG3(USA) 6 15.2 121
    GPP688 688 550 625 500 2806A-E18TAG2(USA) 6 18.13 127
    GPP825 825 660 750 600 4006-23TAG2A(India) 6 22.921 176
    GPP1100 1100 880 1000 800 4008TAG2(India) 8 30.561 215
    GPP1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A(India) 12 45,842 266
    GPP1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A(India) 12 45,842 319
    Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya